您目前的位置: 首页» 招生快讯

对外经贸大学2015年自主招生入选资格名单公示

 各位考生及家长:

经学校招生工作领导小组研究决定,我校2015年自主招生签约入围划线情况如下:

普通专业考生签约入围总分最低控制线:246分(总分360分)。

小语种高起点——日语专业考生签约入围总分最低控制线:173分(总分200分)。

根据划线分数,我校确定了2015年自主招生测试入选资格考生名单,现将名单进行公示。

如对公示结果有异议,请通过以下方式向我校反馈:

咨询电话:01064492178(招生办公室)

      真:01064493866(招生办公室)

申诉邮箱:jc@uibe.edu.cn(纪检监察处)

通信地址:北京市朝阳区惠新东街10号对外经济贸易大学纪检监察处(邮编100029

 

序号 准考证号 姓名 性别 生源地 中学名称 测试总分
1 2015020182 刘乙霖 北京市 北京市十一学校 293.25
2 2015020015 沙勉 江苏省 江苏省扬州中学 289.75
3 2015020061 张瑞君 北京市 北京大学附属中学 289.25
4 2015020170 冯佳怡 山西省 太原五中 288.75
5 2015020103 赵一霏 湖北省 华中师范大学第一附属中学 286.5
6 2015020141 常希萌 黑龙江省 哈尔滨市三中 286.5
7 2015020147 孙江涵 黑龙江省 哈尔滨市三中 283.5
8 2015020049 于焱文 天津市 天津市实验中学 282.25
9 2015020213 冯源 北京市 中央民族大学附属中学 281.5
10 2015020227 黄馨仪 湖北省 黄冈中学 280.5
11 2015020092 童铃欢 四川省 绵阳东辰国际学校中学部 279.25
12 2015020023 蔡灵珂 北京市 北京市京源学校 278.75
13 2015020232 刘乐章 北京市 北京市第十二中学 278.75
14 2015020166 朱紫琪 湖南省 湖南师范大学附属中学 278.5
15 2015020160 郑紫涵 浙江省 台州市第一中学 278.25
16 2015020123 高小淳 四川省 成都七中嘉祥外国语学校 277.5
17 2015020168 吴丹婷 广西 广西师范大学附属外国语学校 276.25
18 2015020156 王斯羽 北京市 北京市第五中学 275.75
19 2015020164 王晓玥 江苏省 扬州中学 274.5
20 2015020079 吴心昀 广西 广西师范大学附属外国语学校 274.25
21 2015020255 李安然 河北省 石家庄市第24中学 274.25
22 2015020116 凌秋箫 河北省 石家庄市第二中学 273.875
23 2015020145 崔玉坤 山东省 淄博七中 273.75
24 2015020042 李若琳 北京市 首都师范大学附属中学 273.5
25 2015020113 王茜 辽宁省 大连市第二十四中学 271.5
26 2015020206 李静怡 山东省 胜利第一中学 271.5
27 2015020056 赵梦轩 河北省 石家庄外国语学校 271
28 2015020171 段汯妮 山西省 太原五中 269.25
29 2015020029 孙英博 山东省 安丘一中 269
30 2015020192 兰染青 福建省 福建师范大学附属中学 268.75
31 2015020047 罗子轩 四川省 成都七中嘉祥外国语学校 268
32 2015020040 项昊天 安徽省 巢湖市第一中学 267.5
33 2015020250 李思颖 福建省 晋江第一中学 267.5
34 2015020194 刘俊杉 山东省 山东省青岛第二中学 267
35 2015020080 刘阳河 江苏省 金陵中学 266.75
36 2015020104 王茜 北京市 北京市广渠门中学 266.75
37 2015020163 于寒 辽宁省 大连市第二十四中学 266.75
38 2015020030 李昊 吉林省 吉林一中 266.5
39 2015020031 崔睿琪 河北省 张家口市第一中学 266.5
40 2015020121 谷延伦 辽宁省 鞍山市第一中学 266.5
41 2015020165 龚辰璐 黑龙江省 大庆外国语学校 266.5
42 2015020109 韩雨晴 北京市 中国人民大学附属中学 266
43 2015020162 黄治铭 江苏省 江苏省新海高级中学 266
44 2015020106 朱洁莹 山东省 东营市一中 265.75
45 2015020186 翁晓晓 江苏省 江苏省邗江中学 265.75
46 2015020253 赵晨捷 陕西省 西北工业大学附属中学 265.5
47 2015020217 李欣荣 山西省 汾阳中学 265.125
48 2015020204 苏萌 黑龙江省 哈尔滨市三中 265
49 2015020228 刘晓彤 山东省 新泰一中 265
50 2015020006 张宜轩 福建省 泉州第五中学 264.75
51 2015020037 徐小涵 吉林省 吉林一中 264.75
52 2015020152 梁冰一 山东省 泰安一中 264.75
53 2015020188 林霄 黑龙江省 哈尔滨师范大学附属中学 264.75
54 2015020240 刁桂月 四川省 成都市三原外国语学校 264.75
55 2015020069 沈美辰 辽宁省 大连第八中学 264.5
56 2015020025 赵允嘉 河北省 河北保定第一中学 264.25
57 2015020155 唐钰 黑龙江省 哈尔滨市三中 263.5
58 2015020089 刘献泽 辽宁省 本溪市高级中学 263.25
59 2015020044 李睿璇 北京市 石嘴山市第三中学 263
60 2015020075 黄金雨琪 广西 广西师范大学附属外国语学校 263
61 2015020018 王博洋 山东省 山东省青岛第二中学 262.75
62 2015020248 范一筱 山东省 日照第一中学 262.5
63 2015020057 杨晓恒 黑龙江省 大庆铁人中学 261.75
64 2015020058 高悦然 黑龙江省 大庆实验中学 261.75
65 2015020222 付敏慧 山东省 德州市第一中学 261.5
66 2015020081 张艺菲 黑龙江省 佳木斯市第一中学 261.25
67 2015020073 杨斯瑞 四川省 成都树德中学(外国语校区) 260.75
68 2015020198 杨斯寒 四川省 成都市第七中学 260.75
69 2015020242 晁海静 山东省 枣庄三中 259.5
70 2015020062 岑俊洁 广西 广西南宁市第三中学 259
71 2015020199 张汀 辽宁省 阜新市实验中学 258.25
72 2015020107 朱芷萱 辽宁省 盘锦市高级中学 258
73 2015020211 张旭 山东省 德州市第一中学 258
74 2015020179 牛晓璇 山东省 泰安二中 257.75
75 2015020221 卢璐 山东省 致远中学 257.75
76 2015020028 刘宸肖 山东省 日照第一中学 257.5
77 2015020117 张路瑶 山东省 济南市历城一中 257.5
78 2015020256 徐晓涵 山东省 威海一中 257.5
79 2015020158 郭泳铄 黑龙江省 大庆外国语学校 257
80 2015020131 孟小寒 北京市 北京市顺义区杨镇第一中学 256.75
81 2015020143 柴媛媛 山西省 长治市二中 256.75
82 2015020249 刘俊良 北京市 北京市顺义区第一中学 256.75
83 2015020159 李晟雪 辽宁省 大连市第二十四中学 255.75
84 2015020017 冯新馨 北京市 北京市第八十中学 255.5
85 2015020137 钟祺煊 湖南省 长郡中学 255.5
86 2015020154 宁净 黑龙江省 实验中学 255.25
87 2015020140 秦雨 江苏省 扬州中学教育集团树人学校 254.75
88 2015020001 赵萍 河北省 张家口市第一中学 254.25
89 2015020020 丛璟 山东省 乳山一中 254.25
90 2015020119 黄煜堃 山西省 太原五中 254
91 2015020236 薛翔宇 山东省 青岛经济技术开发区第一中学 254
92 2015020153 李腾伟 河北省 张家口市宣化区第一中学 253.75
93 2015020260 金璐 北京市 北京市陈经纶中学 253.75
94 2015020124 郭颖颐 山西省 山西省临汾市第三中学校 253.5
95 2015020133 李林凤 湖北省 湖北省黄石二中 252.75
96 2015020034 张睿 黑龙江省 哈尔滨师范大学附属中学 252.5
97 2015020033 康景然 黑龙江省 黑龙江省实验中学 252.25
98 2015020059 任倩惠 山东省 烟台一中 252
99 2015020064 杨馥荣 吉林省 吉林一中 251
100 2015020011 孙碧霞 黑龙江省 哈尔滨市三中 250.5
101 2015020157 黄雅兰 湖南省 长沙市一中 250
102 2015020065 梁田 四川省 新津县华润高级中学 249.75
103 2015020083 缪洋 江西省 上饶中学 249.75
104 2015020234 张国庆 山东省 诸城繁华中学 249.5
105 2015020125 杨雅茹 广西 广西师范大学附属外国语学校 249.25
106 2015020054 吴泽川 四川省 绵阳中学 249
107 2015020132 徐英惠 山东省 沂南县第二中学 249
108 2015020183 杨广钊 河南省 郑州外国语学校 249
109 2015020220 朱雨欣 浙江省 台州市第一中学 249
110 2015020148 冯怡 湖北省 黄石市第二中学 248.25
111 2015020138 孟晗 安徽省 安庆市第一中学 247.75
112 2015020175 赵芮萱 辽宁省 辽宁省实验中学 247.75
113 2015020070 陆思昀 北京市 北京市第四中学 247.25
114 2015020223 林佳怡 山东省 青岛经济技术开发区第一中学 247
115 2015020039 韩孟翃 黑龙江省 哈尔滨师范大学附属中学 246.75
116 2015020174 许馨允 广西 广西玉林高级中学 246.75
117 2015020257 宋炳毅 甘肃省 金川公司一中 246.75
118 2015020244 王卿孟婷 四川省 四川省绵阳中学 246.25
119 2015020120 徐永康 山东省 山东省日照第一中学 246
120 2015020201 李雪妍 河北省 石家庄外国语学校 173(日语专业)